1994(平成6年) | 11戦6勝(1KO)4敗1分 | 小室正夫・東日本Sフェザー級新人王1位 |
1995(平成7年) | 25戦16勝(8KO)8敗1分 | |
1996(平成8年) | 34戦14勝(7KO)16敗4分 | 山崎善達・全日本ミドル級新人王獲得 |
1997(平成9年) | 35戦16勝(5KO)10敗9分 | |
1998(平成10年) | 44戦22勝(8KO)17敗5分 | |
1999(平成11年) | 30戦12勝(4KO)13敗5分 | |
2000(平成12年) | 37戦17勝(5KO)15敗5分 | |
2001(平成13年) | 67戦38勝(11KO)24敗5分 | ファンタスティック泰輔・全日本スーパーフライ級新人王獲得 |
2002(平成14年) | 55戦22勝(10KO)29敗4分 | 笹岡信孝・東日本ライト級新人王獲得 |
2003(平成15年) | 55戦31勝(17KO)22敗2分 | 吉田修一・東日本ミニマム級新人王獲得 |
加藤大和・東日本ライト級新人王獲得 | ||
高山和徳・東日本バンタム級新人王1位 | ||
2004(平成16年) | 52戦27勝(9KO)22敗3分 | 萩原裕樹・東日本スーパーバンタム級新人王1位 |
2005(平成17年) | 43戦27勝(8KO)13敗3分 | 冨山浩之介・全日本バンタム級 新人王獲得 |
2006(平成18年) | 27戦16勝(4KO)8敗3分 | 立山信生・東日本新人王獲得 |
冨山浩之介・A級トーナメントバンタム級優勝 | ||
2007年(平成19年) | 29戦14勝(6KO)10敗5分 | 高山和徳・日本フェザー級日本ランキング入 |
2008年(平成20年) | 28戦14勝(10KO)12敗2分 | |
2009年(平成21年) | 26戦16勝(6KO)9敗1分 | 高山和徳・日本フェザー級日本ランキング1位 |
2010年(平成22年) | 26戦12勝(7KO)12敗2分 | 遠藤一充・日本フェザー級日本ランキング入 |
2011年(平成23年) | 23戦13勝(6KO)7敗3分 | |
2012年(平成24年) | 16戦6勝(2KO)7敗3分 | |
2013年(平成25年) | 20戦11勝(3KO)9敗 |
合計 683戦350勝(137KO)267敗66分
平成13年度 全日本新人王 優勝 スーパーフライ級 ファンタスティック・泰輔
平成14年度 東日本新人王 優勝 ライト級 笹岡信孝
平成15年度 東日本新人王 優勝 ミニマム級 吉田修一
平成15年度 東日本新人王 準優勝 バンタム級 高山和徳
平成15年度 東日本新人王 優勝 ライト級 加藤大和
平成16年度 東日本新人王 1位 スーパーバンタム級 萩原裕樹
平成17年度 全日本新人王 優勝 バンタム級 冨山浩之介
平成18年度 東日本新人王 優勝 スーパーフライ級 立山信生
平成18年度 A級トーナメント 優勝 バンタム級 冨山浩之介
平成19年度 日本フェザー級日本ランキング入 高山和徳
平成21年度 日本フェザー級日本ランキング1位 高山和徳
平成22年度 日本フェザー級日本ランキング入 遠藤一充
リング,サンドバッグ,パンチングボール,ミット,ロッカールーム,シャワー他